Archivado en: Vuelta ciclista 2008
gentedigital.es
29/8/2008 - 17:46
Éste es el recorrido de la 63 edición de la Vuelta ciclista a España, que se iniciará el próximo sábado 30 de agosto de 2008 en Granada y concluirá el 21 de septiembre en Madrid, con 21 etapas y un total de 3.133,8 kilómetros.
| Etapa | Día | Recorrido | Kilómetros |
| 1 | 30/08 | Granada-Granada (CRE) | 7,7 |
| 2 | 31/08 | Granada-Jaén | 167,3 |
| 3 | 01/09 | Jaén-Córdoba | 168,6 |
| 4 | 02/09 | Córdoba/Puertollano | 170,3 |
| 5 | 03/09 | Ciudad Real-Ciudad Real (CRI) | 42,5 |
| 6 | 04/09 | Ciudad Real-Toledo | 150,1 |
| - | 05/09 | DESCANSO | - |
| 7 | 06/09 | Barbastro-Andorra |
223,2 |
| 8 |
07/09 | Andorra-Pla de Beret |
151,0 |
| 9 |
08/09 | Vielha-Sabiñánigo |
200,8 |
| 10 |
09/09 | Sabiñánigo-Zaragoza |
151,3 |
| 11 |
10/09 | Calahorra-Burgos |
178 |
| 12 | 11/09 | Burgos-Suances | 186,4 |
| - | 12/09 | DESCANSO | - |
| 13 | 13/09 | S.Vicente Barquera-L´Angliru | 209,5 |
| 14 | 14/09 | Oviedo-E.E Fuentes de invierno | 158,4 |
| 15 | 15/09 | Cudillero-Ponferrada | 202 |
| 16 | 16/09 | Ponferrada-Zamora | 186,3 |
| 17 | 17/09 | Zamora-Valladolid | 148,3 |
| 18 | 18/09 | Valladolid-Las Rozas | 167,4 |
| 19 | 19/09 | Las Rozas-Segovia | 145,4 |
| 20 | 20/09 | Granja de S.Ildefonso-Alto Navacerrada (CRI) | 17,1 |
| 21 | 21/09 | SS Reyes-Madrid | 102,2 |
2 | german - 19/9/2008 - 14:37
hola raquel salen de s.sebastian de los reyes,ajalvir,torrejon,rivas,y la castellana
1 | raquel - 04/9/2008 - 14:40
x q pueblos de madrid pasara la vuelta ciclista? si alguien lo sabe q me lo diga xfavor
Grupo de información GENTE · 2.106.386 ejemplares de distribución gratuita según PGD-OJD
